Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 352.365 (2025)
- Leghennen
- 176.383 (2025)
- Vleeskuikens
- 117.911 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -69,5 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 58.071 (2025)
- Kalkoenen
- 8.090 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.157.120 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0171
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 352.365 |
| 2024 | 436.954 |
| 2023 | 439.617 |
| 2022 | 443.092 |
| 2021 | 499.817 |
| 2020 | 482.340 |
| 2019 | 541.447 |
| 2018 | 607.292 |
| 2017 | 505.309 |
| 2016 | 520.726 |
| 2015 | 502.506 |
| 2014 | 472.398 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 176.383 |
| 2024 | 230.047 |
| 2023 | 205.795 |
| 2022 | 191.760 |
| 2021 | 260.282 |
| 2020 | 180.937 |
| 2019 | 209.219 |
| 2018 | 328.991 |
| 2017 | 186.067 |
| 2016 | 246.561 |
| 2015 | 298.700 |
| 2014 | 210.998 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 117.911 |
| 2024 | 135.256 |
| 2023 | 170.031 |
| 2022 | 183.678 |
| 2021 | 178.049 |
| 2020 | 181.330 |
| 2019 | 207.291 |
| 2018 | 210.419 |
| 2017 | 190.710 |
| 2016 | 171.477 |
| 2015 | 161.668 |
| 2014 | 172.967 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 21.625 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 20.114 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 23.972 |
| 2016 | 23.335 |
| 2015 | 22.580 |
| 2014 | 43.289 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 8.090 |
| 2024 | 8.018 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 7.705 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 7.774 |
| 2017 | 7.915 |
| 2016 | 7.540 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 7.050 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |