Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 355.250 (2006)
- Leghennen
- 348.750 (2006)
- Vleeskuikens
- 0 (2006)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 6.500 (2006)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2006)
- Kalkoenen
- 32.000 (2006)
- Slachteenden
- 0 (2006)
- Overig pluimvee
- 0 (2006)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2006)
- CBS-regiocode
- GM1670
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2006
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 355.250 |
| 2005 | 332.350 |
| 2004 | 250.550 |
| 2003 | 379.550 |
| 2002 | 299.450 |
| 2001 | 494.950 |
| 2000 | 510.690 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 348.750 |
| 2005 | 287.650 |
| 2004 | 205.750 |
| 2003 | 317.950 |
| 2002 | 152.850 |
| 2001 | 366.450 |
| 2000 | 368.740 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 35.000 |
| 2004 | 35.000 |
| 2003 | 34.000 |
| 2002 | 93.000 |
| 2001 | 91.000 |
| 2000 | 93.800 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 6.500 |
| 2005 | 9.700 |
| 2004 | 9.800 |
| 2003 | 27.600 |
| 2002 | 53.600 |
| 2001 | 37.500 |
| 2000 | 48.150 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 32.000 |
| 2005 | 35.000 |
| 2004 | 31.500 |
| 2003 | 43.900 |
| 2002 | 50.150 |
| 2001 | 37.500 |
| 2000 | 27.500 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |