Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 199.131 (2009)
- Leghennen
- 132.031 (2009)
- Vleeskuikens
- 67.100 (2009)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2009)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2009)
- Kalkoenen
- 0 (2009)
- Slachteenden
- 0 (2009)
- Overig pluimvee
- 0 (2009)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2009)
- CBS-regiocode
- GM0039
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2009
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 199.131 |
| 2008 | 149.259 |
| 2007 | 192.579 |
| 2006 | 176.695 |
| 2005 | 156.750 |
| 2004 | 97.456 |
| 2003 | 169.950 |
| 2002 | 172.400 |
| 2001 | 159.950 |
| 2000 | 109.150 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 132.031 |
| 2008 | 82.119 |
| 2007 | 126.918 |
| 2006 | 110.350 |
| 2005 | 91.750 |
| 2004 | 37.050 |
| 2003 | 109.000 |
| 2002 | 100.400 |
| 2001 | 100.250 |
| 2000 | 79.150 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 67.100 |
| 2008 | 67.140 |
| 2007 | 65.661 |
| 2006 | 66.345 |
| 2005 | 65.000 |
| 2004 | 60.406 |
| 2003 | 60.950 |
| 2002 | 72.000 |
| 2001 | 59.700 |
| 2000 | 30.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |