Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 728.968 (2021)
- Leghennen
- 80.129 (2021)
- Vleeskuikens
- 517.181 (2021)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 131.658 (2021)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2021)
- Kalkoenen
- 0 (2021)
- Slachteenden
- 0 (2021)
- Overig pluimvee
- 0 (2021)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2021)
- CBS-regiocode
- GM1702
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2021
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 728.968 |
| 2020 | 582.617 |
| 2019 | 1.034.808 |
| 2018 | 916.311 |
| 2017 | 933.833 |
| 2016 | 690.957 |
| 2015 | 1.075.640 |
| 2014 | 1.107.498 |
| 2013 | 1.161.073 |
| 2012 | 772.537 |
| 2011 | 794.476 |
| 2010 | 1.073.964 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 80.129 |
| 2020 | 125.253 |
| 2019 | 150.665 |
| 2018 | 143.906 |
| 2017 | 162.926 |
| 2016 | 108.788 |
| 2015 | 95.989 |
| 2014 | 179.195 |
| 2013 | 147.692 |
| 2012 | 104.848 |
| 2011 | 103.649 |
| 2010 | 140.390 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 517.181 |
| 2020 | 335.738 |
| 2019 | 685.495 |
| 2018 | 617.249 |
| 2017 | 548.393 |
| 2016 | 377.201 |
| 2015 | 719.399 |
| 2014 | 726.350 |
| 2013 | 802.301 |
| 2012 | 561.475 |
| 2011 | 514.731 |
| 2010 | 763.120 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 131.658 |
| 2020 | 121.626 |
| 2019 | 198.648 |
| 2018 | 155.156 |
| 2017 | 222.469 |
| 2016 | 204.968 |
| 2015 | 260.252 |
| 2014 | 201.953 |
| 2013 | 211.080 |
| 2012 | 106.189 |
| 2011 | 176.096 |
| 2010 | 170.404 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |