Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 248.828 (2025)
- Leghennen
- 205.668 (2025)
- Vleeskuikens
- 0 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -30,1 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 43.160 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 356.154 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0851
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 248.828 |
| 2024 | 206.474 |
| 2023 | 135.405 |
| 2022 | 247.368 |
| 2021 | 237.681 |
| 2020 | 167.514 |
| 2019 | 200.506 |
| 2018 | 229.443 |
| 2017 | 206.520 |
| 2016 | 196.712 |
| 2015 | 194.420 |
| 2014 | 195.614 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 205.668 |
| 2024 | 163.314 |
| 2023 | 94.567 |
| 2022 | 206.530 |
| 2021 | 196.843 |
| 2020 | 125.827 |
| 2019 | 81.759 |
| 2018 | 165.099 |
| 2017 | 122.775 |
| 2016 | 134.731 |
| 2015 | 134.674 |
| 2014 | 135.175 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 21.556 |
| 2018 | 21.556 |
| 2017 | 39.745 |
| 2016 | 17.406 |
| 2015 | 14.446 |
| 2014 | 60.439 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 43.160 |
| 2024 | 43.160 |
| 2023 | 40.838 |
| 2022 | 40.838 |
| 2021 | 40.838 |
| 2020 | 41.687 |
| 2019 | 42.112 |
| 2018 | 42.788 |
| 2017 | 44.000 |
| 2016 | 44.575 |
| 2015 | 45.300 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |