Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 5.950 (2006)
- Leghennen
- 5.950 (2006)
- Vleeskuikens
- 0 (2006)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2006)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2006)
- Kalkoenen
- 0 (2006)
- Slachteenden
- 0 (2006)
- Overig pluimvee
- 0 (2006)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2006)
- CBS-regiocode
- GM0480
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2006
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 5.950 |
| 2005 | 12.600 |
| 2004 | 12.600 |
| 2003 | 9.100 |
| 2002 | 6.600 |
| 2001 | 6.700 |
| 2000 | 20.000 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 5.950 |
| 2005 | 12.600 |
| 2004 | 12.600 |
| 2003 | 9.100 |
| 2002 | 6.600 |
| 2001 | 6.700 |
| 2000 | 20.000 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |