Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 600.519 (2021)
- Leghennen
- 62.451 (2021)
- Vleeskuikens
- 300.757 (2021)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 237.311 (2021)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2021)
- Kalkoenen
- 0 (2021)
- Slachteenden
- 0 (2021)
- Overig pluimvee
- 0 (2021)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2021)
- CBS-regiocode
- GM0856
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2021
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 600.519 |
| 2020 | 533.221 |
| 2019 | 461.298 |
| 2018 | 755.641 |
| 2017 | 1.024.316 |
| 2016 | 806.457 |
| 2015 | 769.772 |
| 2014 | 617.070 |
| 2013 | 607.134 |
| 2012 | 525.925 |
| 2011 | 700.741 |
| 2010 | 1.100.088 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 62.451 |
| 2020 | 97.798 |
| 2019 | 96.264 |
| 2018 | 232.674 |
| 2017 | 163.850 |
| 2016 | 163.492 |
| 2015 | 172.043 |
| 2014 | 236.710 |
| 2013 | 178.250 |
| 2012 | 180.706 |
| 2011 | 270.727 |
| 2010 | 507.027 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 300.757 |
| 2020 | 221.269 |
| 2019 | 199.757 |
| 2018 | 335.033 |
| 2017 | 598.260 |
| 2016 | 382.012 |
| 2015 | 334.690 |
| 2014 | 230.000 |
| 2013 | 286.100 |
| 2012 | 167.400 |
| 2011 | 280.000 |
| 2010 | 447.500 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 237.311 |
| 2020 | 214.154 |
| 2019 | 157.202 |
| 2018 | 153.561 |
| 2017 | 243.706 |
| 2016 | 250.453 |
| 2015 | 254.239 |
| 2014 | 150.360 |
| 2013 | 142.784 |
| 2012 | 177.819 |
| 2011 | 141.314 |
| 2010 | 136.061 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |