Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.441.479 (2025)
- Leghennen
- 1.263.087 (2025)
- Vleeskuikens
- 154.104 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -39,8 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 24.288 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 23.722 (2025)
- Slachteenden
- 8.020 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.393.000 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0988
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.441.479 |
| 2024 | 1.299.232 |
| 2023 | 1.446.077 |
| 2022 | 1.551.530 |
| 2021 | 948.443 |
| 2020 | 1.537.516 |
| 2019 | 1.635.518 |
| 2018 | 1.816.572 |
| 2017 | 1.748.116 |
| 2016 | 1.847.369 |
| 2015 | 1.339.466 |
| 2014 | 1.903.619 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.263.087 |
| 2024 | 1.182.401 |
| 2023 | 1.297.469 |
| 2022 | 1.444.777 |
| 2021 | 892.926 |
| 2020 | 1.402.958 |
| 2019 | 1.493.482 |
| 2018 | 1.658.641 |
| 2017 | 1.479.067 |
| 2016 | 1.644.748 |
| 2015 | 1.246.474 |
| 2014 | 1.733.777 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 154.104 |
| 2024 | 92.327 |
| 2023 | 94.377 |
| 2022 | 52.348 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 92.362 |
| 2019 | 91.496 |
| 2018 | 105.263 |
| 2017 | 41.600 |
| 2016 | 140.900 |
| 2015 | 36.500 |
| 2014 | 83.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 24.288 |
| 2024 | 24.504 |
| 2023 | 54.231 |
| 2022 | 54.405 |
| 2021 | 55.517 |
| 2020 | 42.196 |
| 2019 | 39.972 |
| 2018 | 40.696 |
| 2017 | 227.449 |
| 2016 | 31.341 |
| 2015 | 56.492 |
| 2014 | 42.008 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 23.722 |
| 2024 | 26.488 |
| 2023 | 28.726 |
| 2022 | 18.476 |
| 2021 | 27.567 |
| 2020 | 12.925 |
| 2019 | 31.641 |
| 2018 | 30.319 |
| 2017 | 32.800 |
| 2016 | 32.843 |
| 2015 | 31.500 |
| 2014 | 12.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 8.020 |
| 2024 | 12.870 |
| 2023 | 11.036 |
| 2022 | 15.776 |
| 2021 | 13.451 |
| 2020 | 16.195 |
| 2019 | 12.749 |
| 2018 | 20.809 |
| 2017 | 19.000 |
| 2016 | 14.000 |
| 2015 | 16.000 |
| 2014 | 12.000 |