Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 4.040 (2009)
- Leghennen
- 4.040 (2009)
- Vleeskuikens
- 0 (2009)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2009)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2009)
- Kalkoenen
- 0 (2009)
- Slachteenden
- 0 (2009)
- Overig pluimvee
- 0 (2009)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2009)
- CBS-regiocode
- GM0052
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2009
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 4.040 |
| 2008 | 66.040 |
| 2007 | 66.200 |
| 2006 | 65.700 |
| 2005 | 66.200 |
| 2004 | 65.000 |
| 2003 | 65.000 |
| 2002 | 65.000 |
| 2001 | 61.000 |
| 2000 | 61.000 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 4.040 |
| 2008 | 4.040 |
| 2007 | 4.200 |
| 2006 | 4.200 |
| 2005 | 4.200 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 62.000 |
| 2007 | 62.000 |
| 2006 | 61.500 |
| 2005 | 62.000 |
| 2004 | 65.000 |
| 2003 | 65.000 |
| 2002 | 65.000 |
| 2001 | 61.000 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 61.000 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |