Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 80.025 (2025)
- Leghennen
- 14.548 (2025)
- Vleeskuikens
- 15.389 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -70,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 50.088 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 275.089 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0294
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 80.025 |
| 2024 | 67.058 |
| 2023 | 72.972 |
| 2022 | 94.386 |
| 2021 | 96.519 |
| 2020 | 90.111 |
| 2019 | 107.291 |
| 2018 | 124.046 |
| 2017 | 129.895 |
| 2016 | 135.998 |
| 2015 | 149.255 |
| 2014 | 80.972 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 14.548 |
| 2024 | 14.927 |
| 2023 | 13.564 |
| 2022 | 29.868 |
| 2021 | 31.773 |
| 2020 | 31.773 |
| 2019 | 30.878 |
| 2018 | 38.195 |
| 2017 | 40.540 |
| 2016 | 33.000 |
| 2015 | 42.035 |
| 2014 | 41.439 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 15.389 |
| 2024 | 15.654 |
| 2023 | 18.616 |
| 2022 | 23.726 |
| 2021 | 23.954 |
| 2020 | 23.641 |
| 2019 | 13.018 |
| 2018 | 12.540 |
| 2017 | 12.700 |
| 2016 | 24.565 |
| 2015 | 27.633 |
| 2014 | 28.435 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 50.088 |
| 2024 | 36.477 |
| 2023 | 40.792 |
| 2022 | 40.792 |
| 2021 | 40.792 |
| 2020 | 29.741 |
| 2019 | 38.514 |
| 2018 | 39.543 |
| 2017 | 41.679 |
| 2016 | 43.300 |
| 2015 | 48.032 |
| 2014 | 980 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |