Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 63.315 (2010)
- Leghennen
- 63.315 (2010)
- Vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2010)
- Kalkoenen
- 0 (2010)
- Slachteenden
- 0 (2010)
- Overig pluimvee
- 0 (2010)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2010)
- CBS-regiocode
- GM0683
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2010
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 63.315 |
| 2009 | 45.725 |
| 2008 | 47.600 |
| 2007 | 47.600 |
| 2006 | 47.000 |
| 2005 | 95.000 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 88.500 |
| 2002 | 87.000 |
| 2001 | 90.000 |
| 2000 | 89.500 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 63.315 |
| 2009 | 45.725 |
| 2008 | 47.600 |
| 2007 | 47.600 |
| 2006 | 47.000 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 95.000 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 88.500 |
| 2002 | 87.000 |
| 2001 | 90.000 |
| 2000 | 89.500 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |