Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 13.299 (2025)
- Leghennen
- 0 (2025)
- Vleeskuikens
- 13.299 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -85,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 88.750 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0301
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 13.299 |
| 2024 | 13.299 |
| 2023 | 35.121 |
| 2022 | 34.209 |
| 2021 | 34.405 |
| 2020 | 34.022 |
| 2019 | 32.121 |
| 2018 | 32.502 |
| 2017 | 70.144 |
| 2016 | 168.420 |
| 2015 | 121.438 |
| 2014 | 124.431 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 96.000 |
| 2015 | 60.181 |
| 2014 | 91.831 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 13.299 |
| 2024 | 13.299 |
| 2023 | 19.754 |
| 2022 | 19.450 |
| 2021 | 19.450 |
| 2020 | 19.010 |
| 2019 | 19.128 |
| 2018 | 18.696 |
| 2017 | 19.344 |
| 2016 | 20.160 |
| 2015 | 9.900 |
| 2014 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 15.367 |
| 2022 | 14.759 |
| 2021 | 14.955 |
| 2020 | 15.012 |
| 2019 | 12.993 |
| 2018 | 13.806 |
| 2017 | 50.800 |
| 2016 | 52.260 |
| 2015 | 51.357 |
| 2014 | 32.600 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |