- Home
- Provincies
- Fryslân
Provincie
Fryslân
5.719.696Kippen totaal
1.077.390Leghennen
4.221.497Vleeskuikens
-14,3 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 5.719.696 (2025)
- Leghennen
- 1.077.390 (2025)
- Vleeskuikens
- 4.221.497 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -14,3 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 397.496 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 23.313 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 6.674.687 (2000)
- CBS-regiocode
- PV21
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 5.719.696 |
| 2024 | 6.526.465 |
| 2023 | 6.215.591 |
| 2022 | 6.924.437 |
| 2021 | 7.343.759 |
| 2020 | 7.874.131 |
| 2019 | 8.064.802 |
| 2018 | 7.704.788 |
| 2017 | 8.174.500 |
| 2016 | 8.296.977 |
| 2015 | 8.945.589 |
| 2014 | 7.787.656 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.077.390 |
| 2024 | 1.204.717 |
| 2023 | 1.040.930 |
| 2022 | 1.111.989 |
| 2021 | 947.776 |
| 2020 | 1.095.393 |
| 2019 | 1.120.109 |
| 2018 | 1.405.270 |
| 2017 | 1.262.088 |
| 2016 | 1.395.860 |
| 2015 | 1.428.206 |
| 2014 | 1.299.849 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 4.221.497 |
| 2024 | 4.894.595 |
| 2023 | 4.755.355 |
| 2022 | 5.394.144 |
| 2021 | 5.998.510 |
| 2020 | 6.320.099 |
| 2019 | 6.406.972 |
| 2018 | 5.807.413 |
| 2017 | 6.229.062 |
| 2016 | 6.341.431 |
| 2015 | 6.874.125 |
| 2014 | 5.982.911 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 397.496 |
| 2024 | 401.386 |
| 2023 | 359.703 |
| 2022 | 357.226 |
| 2021 | 363.948 |
| 2020 | 399.446 |
| 2019 | 479.565 |
| 2018 | 432.335 |
| 2017 | 629.120 |
| 2016 | 507.646 |
| 2015 | 574.663 |
| 2014 | 430.591 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 9.273 |
| 2019 | 30.022 |
| 2018 | 20.000 |
| 2017 | 20.038 |
| 2016 | 45 |
| 2015 | 10.000 |
| 2014 | 20.030 |