- Home
- Provincies
- Groningen
Provincie
Groningen
4.299.041Kippen totaal
1.451.512Leghennen
2.683.543Vleeskuikens
-22,5 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 4.299.041 (2025)
- Leghennen
- 1.451.512 (2025)
- Vleeskuikens
- 2.683.543 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -22,5 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 127.157 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 36.829 (2025)
- Kalkoenen
- 18.779 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 5.548.208 (2000)
- CBS-regiocode
- PV20
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 4.299.041 |
| 2024 | 4.842.174 |
| 2023 | 4.861.942 |
| 2022 | 4.637.434 |
| 2021 | 5.276.516 |
| 2020 | 5.067.086 |
| 2019 | 5.733.250 |
| 2018 | 5.603.568 |
| 2017 | 5.881.663 |
| 2016 | 5.706.031 |
| 2015 | 6.095.849 |
| 2014 | 5.987.152 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.451.512 |
| 2024 | 1.280.305 |
| 2023 | 1.366.409 |
| 2022 | 1.225.490 |
| 2021 | 1.427.730 |
| 2020 | 1.195.189 |
| 2019 | 1.358.732 |
| 2018 | 1.440.074 |
| 2017 | 1.401.546 |
| 2016 | 1.097.711 |
| 2015 | 1.248.539 |
| 2014 | 1.412.750 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.683.543 |
| 2024 | 3.359.897 |
| 2023 | 3.195.654 |
| 2022 | 3.212.065 |
| 2021 | 3.509.100 |
| 2020 | 3.575.989 |
| 2019 | 4.101.768 |
| 2018 | 4.024.727 |
| 2017 | 4.273.467 |
| 2016 | 4.405.342 |
| 2015 | 4.671.739 |
| 2014 | 4.153.950 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 127.157 |
| 2024 | 165.312 |
| 2023 | 257.426 |
| 2022 | 178.245 |
| 2021 | 239.960 |
| 2020 | 251.003 |
| 2019 | 183.296 |
| 2018 | 110.201 |
| 2017 | 206.650 |
| 2016 | 202.648 |
| 2015 | 175.362 |
| 2014 | 420.227 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 18.779 |
| 2024 | 28.748 |
| 2023 | 28.713 |
| 2022 | 7.732 |
| 2021 | 27.956 |
| 2020 | 25.761 |
| 2019 | 41.530 |
| 2018 | 26.287 |
| 2017 | 25.386 |
| 2016 | 25.468 |
| 2015 | 23.394 |
| 2014 | 26.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 10.138 |
| 2020 | 16.498 |
| 2019 | 32.310 |
| 2018 | 16.789 |
| 2017 | 16.950 |
| 2016 | 33.000 |
| 2015 | 31.280 |
| 2014 | 31.560 |