- Home
- Provincies
- Noord-Holland
Provincie
Noord-Holland
1.063.019Kippen totaal
73.716Leghennen
949.405Vleeskuikens
-27,3 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.063.019 (2025)
- Leghennen
- 73.716 (2025)
- Vleeskuikens
- 949.405 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -27,3 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 39.898 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.461.629 (2000)
- CBS-regiocode
- PV27
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.063.019 |
| 2024 | 1.170.142 |
| 2023 | 1.169.359 |
| 2022 | 1.449.927 |
| 2021 | 1.482.005 |
| 2020 | 1.619.057 |
| 2019 | 1.577.849 |
| 2018 | 1.483.378 |
| 2017 | 1.639.036 |
| 2016 | 1.784.311 |
| 2015 | 1.508.312 |
| 2014 | 1.378.052 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 73.716 |
| 2024 | 119.970 |
| 2023 | 72.450 |
| 2022 | 134.474 |
| 2021 | 197.006 |
| 2020 | 142.316 |
| 2019 | 148.580 |
| 2018 | 151.445 |
| 2017 | 236.415 |
| 2016 | 146.863 |
| 2015 | 185.219 |
| 2014 | 191.411 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 949.405 |
| 2024 | 960.427 |
| 2023 | 1.063.167 |
| 2022 | 1.234.388 |
| 2021 | 1.235.668 |
| 2020 | 1.388.371 |
| 2019 | 1.356.263 |
| 2018 | 1.331.933 |
| 2017 | 1.338.096 |
| 2016 | 1.497.748 |
| 2015 | 1.175.334 |
| 2014 | 1.105.181 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 39.898 |
| 2024 | 39.898 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 33.886 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 35.000 |
| 2016 | 28.770 |
| 2015 | 28.533 |
| 2014 | 81.385 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |