- Home
- Provincies
- Utrecht
Provincie
Utrecht
2.287.057Kippen totaal
1.670.753Leghennen
418.649Vleeskuikens
27,7 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 2.287.057 (2025)
- Leghennen
- 1.670.753 (2025)
- Vleeskuikens
- 418.649 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 27,7 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 102.881 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 94.774 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.791.186 (2000)
- CBS-regiocode
- PV26
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.287.057 |
| 2024 | 2.120.174 |
| 2023 | 2.033.567 |
| 2022 | 2.099.518 |
| 2021 | 2.565.882 |
| 2020 | 2.320.937 |
| 2019 | 2.506.891 |
| 2018 | 2.724.814 |
| 2017 | 2.993.372 |
| 2016 | 3.034.070 |
| 2015 | 2.966.443 |
| 2014 | 2.888.072 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.670.753 |
| 2024 | 1.576.678 |
| 2023 | 1.469.621 |
| 2022 | 1.317.511 |
| 2021 | 1.761.935 |
| 2020 | 1.471.583 |
| 2019 | 1.671.298 |
| 2018 | 2.097.574 |
| 2017 | 2.281.572 |
| 2016 | 2.362.474 |
| 2015 | 2.462.290 |
| 2014 | 2.462.697 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 418.649 |
| 2024 | 374.528 |
| 2023 | 404.116 |
| 2022 | 582.898 |
| 2021 | 602.991 |
| 2020 | 602.309 |
| 2019 | 592.219 |
| 2018 | 447.367 |
| 2017 | 512.253 |
| 2016 | 512.397 |
| 2015 | 299.307 |
| 2014 | 268.652 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 102.881 |
| 2024 | 85.920 |
| 2023 | 112.663 |
| 2022 | 92.431 |
| 2021 | 97.106 |
| 2020 | 155.413 |
| 2019 | 151.548 |
| 2018 | 178.275 |
| 2017 | 199.447 |
| 2016 | 159.099 |
| 2015 | 175.881 |
| 2014 | 135.123 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 4.184 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 10.982 |
| 2021 | 10.982 |
| 2020 | 10.279 |
| 2019 | 25.688 |
| 2018 | 25.542 |
| 2017 | 28.800 |
| 2016 | 25.500 |
| 2015 | 35.500 |
| 2014 | 35.525 |