- Home
- Provincies
- Zeeland
Provincie
Zeeland
1.971.590Kippen totaal
1.149.378Leghennen
745.355Vleeskuikens
0,9 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.971.590 (2025)
- Leghennen
- 1.149.378 (2025)
- Vleeskuikens
- 745.355 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 0,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 76.857 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.954.061 (2000)
- CBS-regiocode
- PV29
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.971.590 |
| 2024 | 1.640.535 |
| 2023 | 2.101.908 |
| 2022 | 1.933.095 |
| 2021 | 1.878.091 |
| 2020 | 2.005.554 |
| 2019 | 2.009.421 |
| 2018 | 2.081.716 |
| 2017 | 1.981.379 |
| 2016 | 1.687.879 |
| 2015 | 1.975.650 |
| 2014 | 1.620.944 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.149.378 |
| 2024 | 952.581 |
| 2023 | 1.165.280 |
| 2022 | 1.143.356 |
| 2021 | 1.037.617 |
| 2020 | 1.167.842 |
| 2019 | 1.010.002 |
| 2018 | 1.204.646 |
| 2017 | 1.132.060 |
| 2016 | 834.559 |
| 2015 | 1.096.537 |
| 2014 | 874.752 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 745.355 |
| 2024 | 599.150 |
| 2023 | 856.857 |
| 2022 | 708.831 |
| 2021 | 818.300 |
| 2020 | 815.405 |
| 2019 | 929.067 |
| 2018 | 805.335 |
| 2017 | 783.492 |
| 2016 | 743.663 |
| 2015 | 857.113 |
| 2014 | 738.710 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 76.857 |
| 2024 | 76.684 |
| 2023 | 79.771 |
| 2022 | 80.908 |
| 2021 | 22.174 |
| 2020 | 22.307 |
| 2019 | 70.352 |
| 2018 | 71.735 |
| 2017 | 65.827 |
| 2016 | 81.382 |
| 2015 | 22.000 |
| 2014 | 7.425 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |