- Home
- Ranglijsten
- Grootste groei van het aantal kippen sinds 2000
Grootste groei van het aantal kippen sinds 2000
| # | Gemeente | Verandering kippen sinds 2000 |
|---|---|---|
| 1 | Kampen | 21.829,3 % |
| 2 | Staphorst | 1.383,0 % |
| 3 | Oss | 1.254,8 % |
| 4 | Haarlemmermeer | 866,2 % |
| 5 | Landgraaf | 694,8 % |
| 6 | Simpelveld | 484,4 % |
| 7 | Bunnik | 452,5 % |
| 8 | Gulpen-Wittem | 340,6 % |
| 9 | Groningen (gemeente) | 301,3 % |
| 10 | Zeewolde | 228,8 % |
| 11 | Nunspeet | 215,4 % |
| 12 | Nieuwkoop | 162,5 % |
| 13 | Tholen | 158,8 % |
| 14 | Harderwijk | 141,4 % |
| 15 | Almelo | 141,2 % |
| 16 | Vught | 136,7 % |
| 17 | Hulst | 108,3 % |
| 18 | Heusden | 105,3 % |
| 19 | Terneuzen | 104,3 % |
| 20 | Reimerswaal | 99,4 % |
| 21 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 85,4 % |
| 22 | Lelystad | 85,2 % |
| 23 | Woudenberg | 84,9 % |
| 24 | Borger-Odoorn | 80,1 % |
| 25 | Eersel | 70,5 % |
| 26 | Heerenveen | 61,5 % |
| 27 | Rucphen | 58,7 % |
| 28 | Tynaarlo | 58,5 % |
| 29 | De Ronde Venen | 57,1 % |
| 30 | Aa en Hunze | 55,6 % |
| 31 | Stadskanaal | 53,5 % |
| 32 | Hardenberg | 48,7 % |
| 33 | Roosendaal | 47,0 % |
| 34 | Midden-Drenthe | 45,8 % |
| 35 | Wierden | 44,8 % |
| 36 | Dalfsen | 40,3 % |
| 37 | Bernheze | 38,0 % |
| 38 | Son en Breugel | 36,1 % |
| 39 | Woensdrecht | 31,5 % |
| 40 | Zaanstad | 30,1 % |
| 41 | Dronten | 24,8 % |
| 42 | Baarle-Nassau | 24,4 % |
| 43 | Renswoude | 23,2 % |
| 44 | Ede | 22,7 % |
| 45 | De Wolden | 17,7 % |
| 46 | Doetinchem | 14,7 % |
| 47 | Asten | 11,9 % |
| 48 | Waddinxveen | 11,7 % |
| 49 | Oldebroek | 11,3 % |
| 50 | Smallingerland | 8,7 % |
De eerste 50 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.