- Home
- Ranglijsten
- Gemeenten met de meeste slachteenden
Gemeenten met de meeste slachteenden
| # | Gemeente | Slachteenden |
|---|---|---|
| 1 | Harderwijk | 87.259 |
| 2 | Dalfsen | 70.240 |
| 3 | Zeewolde | 44.095 |
| 4 | Hardenberg | 36.579 |
| 5 | Ede | 32.741 |
| 6 | Ermelo | 26.647 |
| 7 | Lochem | 23.893 |
| 8 | Groenlo | 23.000 |
| 9 | Voorst | 20.372 |
| 10 | Deurne | 19.788 |
| 11 | Delfzijl | 16.498 |
| 12 | Olst | 15.000 |
| 13 | Amerongen | 11.800 |
| 14 | Dronten | 11.550 |
| 15 | Putten | 10.487 |
| 16 | Steenwijk | 9.036 |
| 17 | Nijkerk | 8.897 |
| 18 | IJsselham | 8.670 |
| 19 | Valburg | 8.500 |
| 20 | Weert | 8.020 |
| 21 | Gorssel | 5.365 |
| 22 | Hof van Twente | 4.889 |
| 23 | Lichtenvoorde | 3.500 |
| 24 | Leidschendam | 100 |
| 25 | Grubbenvorst | 75 |
| 26 | Graafstroom | 50 |
| 27 | Leersum | 40 |
| 28 | 's-Graveland | 0 |
| 29 | 's-Gravendeel | 0 |
| 30 | 's-Gravenhage (gemeente) | 0 |
| 31 | 's-Gravenzande | 0 |
| 32 | 's-Hertogenbosch | 0 |
| 33 | Aa en Hunze | 0 |
| 34 | Aalburg | 0 |
| 35 | Aalsmeer | 0 |
| 36 | Aalten | 0 |
| 37 | Abcoude | 0 |
| 38 | Achtkarspelen | 0 |
| 39 | Akersloot | 0 |
| 40 | Alblasserdam | 0 |
| 41 | Albrandswaard | 0 |
| 42 | Alkemade | 0 |
| 43 | Alkmaar | 0 |
| 44 | Almelo | 0 |
| 45 | Almere | 0 |
| 46 | Alphen aan den Rijn | 0 |
| 47 | Alphen-Chaam | 0 |
| 48 | Altena | 0 |
| 49 | Ambt Delden | 0 |
| 50 | Ambt Montfort | 0 |
De eerste 50 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.