- Home
- Ranglijsten
- Gemeenten met de meeste kalkoenen
Gemeenten met de meeste kalkoenen
| # | Gemeente | Kalkoenen |
|---|---|---|
| 1 | Helden | 79.121 |
| 2 | Venray | 70.329 |
| 3 | Maasdriel | 64.429 |
| 4 | Land van Cuijk | 55.826 |
| 5 | Oisterwijk | 48.109 |
| 6 | Steenwijk | 39.300 |
| 7 | Beesel | 33.552 |
| 8 | Roggel en Neer | 32.000 |
| 9 | Sevenum | 28.000 |
| 10 | Helmond | 24.211 |
| 11 | Midden-Drenthe | 24.190 |
| 12 | Weert | 23.722 |
| 13 | Meerssen | 23.641 |
| 14 | Heythuysen | 21.150 |
| 15 | Wisch | 21.100 |
| 16 | Kessel | 19.000 |
| 17 | Peel en Maas | 18.630 |
| 18 | Boxmeer | 18.484 |
| 19 | Maasbree | 17.560 |
| 20 | Echt | 17.000 |
| 21 | Slochteren | 16.000 |
| 22 | Dronten | 14.677 |
| 23 | IJsselham | 11.500 |
| 24 | Markelo | 9.800 |
| 25 | Het Hogeland | 9.526 |
| 26 | Eemsmond | 9.500 |
| 27 | Midden-Groningen | 9.253 |
| 28 | Horst aan de Maas | 8.527 |
| 29 | Noordoostpolder | 8.090 |
| 30 | Brederwiede | 6.500 |
| 31 | Ermelo | 6.025 |
| 32 | Nederweert | 4.993 |
| 33 | IJsselmuiden | 100 |
| 34 | 's-Graveland | 0 |
| 35 | 's-Gravendeel | 0 |
| 36 | 's-Gravenhage (gemeente) | 0 |
| 37 | 's-Gravenzande | 0 |
| 38 | 's-Hertogenbosch | 0 |
| 39 | Aa en Hunze | 0 |
| 40 | Aalburg | 0 |
| 41 | Aalsmeer | 0 |
| 42 | Aalten | 0 |
| 43 | Abcoude | 0 |
| 44 | Achtkarspelen | 0 |
| 45 | Akersloot | 0 |
| 46 | Alblasserdam | 0 |
| 47 | Albrandswaard | 0 |
| 48 | Alkemade | 0 |
| 49 | Alkmaar | 0 |
| 50 | Almelo | 0 |
De eerste 50 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.